Usage Statistics for www5.pf-x.net

Summary Period: April 2008
Generated 01-May-2008 04:18 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2008
Total Hits 33237367
Total Files 22148589
Total Pages 9123085
Total Visits 1443703
Total KBytes 494603368
Total Unique Sites 1087370
Total Unique URLs 253237
Total Unique Referrers 103390
Total Unique Usernames 37
Total Unique User Agents 30293
. Avg Max
Hits per Hour 46163 110658
Hits per Day 1107912 1465018
Files per Day 738286 974739
Pages per Day 304102 370055
Visits per Day 48123 57465
KBytes per Day 16486779 21802746
Hits by Response Code
Undefined response code 1199
Code 200 - OK 22148589
Code 204 - No Content 645
Code 206 - Partial Content 56980
Code 301 - Moved Permanently 22144
Code 302 - Found 609168
Code 304 - Not Modified 7991451
Code 400 - Bad Request 950
Code 401 - Unauthorized 13900
Code 403 - Forbidden 553884
Code 404 - Not Found 1801093
Code 405 - Method Not Allowed 117
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 100
Code 500 - Internal Server Error 37044
Code 501 - Not Implemented 102
Code 503 - Service Unavailable 1

Daily usage for April 2008

Daily Statistics for April 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1465018 4.41% 974739 4.40% 368295 4.04% 57465 3.98% 93835 8.63% 21802746 4.41%
2 1397605 4.20% 940500 4.25% 344697 3.78% 53779 3.73% 91356 8.40% 20208474 4.09%
3 1397022 4.20% 958365 4.33% 352718 3.87% 52826 3.66% 91403 8.41% 19635447 3.97%
4 1359129 4.09% 923624 4.17% 342430 3.75% 53587 3.71% 90930 8.36% 20590911 4.16%
5 1317359 3.96% 875076 3.95% 350149 3.84% 54878 3.80% 91135 8.38% 17788324 3.60%
6 1326638 3.99% 877920 3.96% 354545 3.89% 56949 3.94% 91302 8.40% 17822449 3.60%
7 1267985 3.81% 810601 3.66% 328628 3.60% 52902 3.66% 88214 8.11% 16627066 3.36%
8 1075209 3.23% 712391 3.22% 295170 3.24% 49161 3.41% 81807 7.52% 16296267 3.29%
9 1079147 3.25% 682852 3.08% 300332 3.29% 46896 3.25% 75623 6.95% 17828674 3.60%
10 958013 2.88% 635169 2.87% 264861 2.90% 46490 3.22% 74740 6.87% 18934253 3.83%
11 952793 2.87% 625332 2.82% 275436 3.02% 42576 2.95% 70475 6.48% 17433891 3.52%
12 1251959 3.77% 831699 3.76% 324950 3.56% 52016 3.60% 89435 8.22% 20389043 4.12%
13 1325630 3.99% 892708 4.03% 370055 4.06% 54834 3.80% 85521 7.86% 20628143 4.17%
14 921983 2.77% 615316 2.78% 267893 2.94% 45165 3.13% 66143 6.08% 13084636 2.65%
15 862642 2.60% 583136 2.63% 251760 2.76% 42645 2.95% 66518 6.12% 12747064 2.58%
16 877943 2.64% 590507 2.67% 262117 2.87% 44621 3.09% 65546 6.03% 13674691 2.76%
17 885549 2.66% 601104 2.71% 270951 2.97% 44352 3.07% 62613 5.76% 13898451 2.81%
18 925408 2.78% 622167 2.81% 264621 2.90% 43468 3.01% 71013 6.53% 16253088 3.29%
19 1176537 3.54% 801208 3.62% 323657 3.55% 50269 3.48% 83262 7.66% 17633573 3.57%
20 1283856 3.86% 865352 3.91% 360020 3.95% 52561 3.64% 82596 7.60% 17679770 3.57%
21 1001908 3.01% 609728 2.75% 325170 3.56% 44434 3.08% 64738 5.95% 12038066 2.43%
22 902653 2.72% 603492 2.72% 251429 2.76% 42689 2.96% 68068 6.26% 11852755 2.40%
23 900657 2.71% 602508 2.72% 247302 2.71% 43899 3.04% 70459 6.48% 12070157 2.44%
24 895551 2.69% 608817 2.75% 242350 2.66% 42942 2.97% 65612 6.03% 15098212 3.05%
25 877274 2.64% 596933 2.70% 247912 2.72% 40662 2.82% 65186 5.99% 12792113 2.59%
26 1139740 3.43% 754135 3.40% 303731 3.33% 48680 3.37% 78976 7.26% 16451708 3.33%
27 1218453 3.67% 825139 3.73% 329693 3.61% 52440 3.63% 81259 7.47% 18747120 3.79%
28 1002913 3.02% 667261 3.01% 285991 3.13% 47564 3.29% 66678 6.13% 14002751 2.83%
29 1247148 3.75% 838985 3.79% 344573 3.78% 49781 3.45% 79532 7.31% 17491370 3.54%
30 943645 2.84% 621825 2.81% 271649 2.98% 42674 2.96% 65610 6.03% 13102156 2.65%

Hourly usage for April 2008

Hourly Statistics for April 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 63604 1908123 5.74% 42919 1287594 5.81% 17882 536487 5.88% 953772 28613171 5.79%
1 43207 1296213 3.90% 29147 874431 3.95% 12756 382695 4.19% 640891 19226717 3.89%
2 27888 836666 2.52% 18888 566657 2.56% 8664 259926 2.85% 416784 12503527 2.53%
3 18016 540502 1.63% 12056 361705 1.63% 6109 183285 2.01% 272197 8165915 1.65%
4 11103 333117 1.00% 7451 223544 1.01% 4162 124871 1.37% 166116 4983469 1.01%
5 9848 295468 0.89% 6590 197702 0.89% 3958 118742 1.30% 141746 4252371 0.86%
6 11774 353245 1.06% 7634 229025 1.03% 4712 141387 1.55% 161017 4830509 0.98%
7 14665 439964 1.32% 9730 291918 1.32% 5250 157527 1.73% 198835 5965044 1.21%
8 19686 590590 1.78% 12993 389815 1.76% 6259 187784 2.06% 274385 8231555 1.66%
9 26891 806733 2.43% 17901 537038 2.42% 7871 236149 2.59% 410998 12329946 2.49%
10 33946 1018396 3.06% 22835 685052 3.09% 9188 275640 3.02% 488232 14646948 2.96%
11 41160 1234824 3.72% 27399 821970 3.71% 11143 334291 3.66% 555566 16666978 3.37%
12 41600 1248027 3.75% 27845 835353 3.77% 11568 347061 3.80% 615369 18461066 3.73%
13 46778 1403367 4.22% 31544 946333 4.27% 12375 371276 4.07% 655955 19678654 3.98%
14 50625 1518773 4.57% 34651 1039547 4.69% 13221 396642 4.35% 748102 22443060 4.54%
15 53520 1605618 4.83% 35807 1074228 4.85% 14125 423757 4.64% 785755 23572638 4.77%
16 60432 1812984 5.45% 40338 1210160 5.46% 15914 477446 5.23% 982341 29470239 5.96%
17 64584 1937540 5.83% 43102 1293061 5.84% 16596 497898 5.46% 1016749 30502470 6.17%
18 66599 1997995 6.01% 44504 1335125 6.03% 16903 507091 5.56% 1070081 32102421 6.49%
19 68597 2057913 6.19% 44689 1340686 6.05% 17398 521962 5.72% 1092947 32788416 6.63%
20 78833 2364996 7.12% 51342 1540269 6.95% 20560 616802 6.76% 1164315 34929448 7.06%
21 86092 2582769 7.77% 57105 1713166 7.73% 22279 668394 7.33% 1283894 38516834 7.79%
22 88571 2657158 7.99% 58462 1753861 7.92% 23418 702561 7.70% 1235287 37058619 7.49%
23 79879 2396386 7.21% 53344 1600349 7.23% 21780 653411 7.16% 1155445 34663352 7.01%

Top 30 of 253237 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 463779 1.40% 642187 0.13% /~tomozo-t/cgi-bin/i.cgi
2 383481 1.15% 318696 0.06% /
3 87354 0.26% 181641 0.04% /~czardas/action.php
4 62169 0.19% 112177 0.02% /~hoge/test/
5 60910 0.18% 289863 0.06% /~sandcastle/
6 47713 0.14% 726902 0.15% /~tiachara/cgi-bin/database.cgi
7 46695 0.14% 388162 0.08% /~coco/7/D-hue
8 45482 0.14% 1736235 0.35% /~tomozo-t/cgi-bin/janinari/
9 43643 0.13% 407214 0.08% /~hoge/cgi-bin/hito/
10 41575 0.13% 444750 0.09% /~kayuiserver/cgi-bin/new.cgi
11 39845 0.12% 37229 0.01% /~kayuiserver/menu.html
12 39643 0.12% 11209 0.00% /~kayuiserver/
13 39566 0.12% 199248 0.04% /~kayuiserver/cgi-bin/serverlog.cgi
14 38945 0.12% 20715 0.00% /~kayuiserver/up.html
15 38425 0.12% 477281 0.10% /~aegis/
16 37142 0.11% 28241 0.01% /~kayuiserver/cgi-bin/checker.cgi
17 36647 0.11% 579522 0.12% /~cusith/blog/
18 36074 0.11% 255024 0.05% /~riku/cgi-bin/renraku/glight.cgi
19 35721 0.11% 54799 0.01% /~aegis/style.css
20 30587 0.09% 782778 0.16% /~vip-moe/
21 30386 0.09% 109911 0.02% /~simple-songxx/
22 27361 0.08% 396801 0.08% /~sayu/
23 23656 0.07% 16189 0.00% /~coco/style.css
24 22928 0.07% 2157 0.00% /~meiji-rikujo/cgi-bin/ecount.cgi
25 22600 0.07% 67363 0.01% /~coco/
26 22345 0.07% 363166 0.07% /~flatzone/pokedex/
27 22243 0.07% 9894 0.00% /~simple-songxx/menu11.txt
28 22229 0.07% 2177418 0.44% /~sabakan/cgi-bin/riaria/ichat.cgi
29 21611 0.07% 175214 0.04% /~vip-moe/skin/pukiwiki.css.php
30 20524 0.06% 3646 0.00% /~tomozo-t/cgi-bin/amezo.cgi

Top 10 of 253237 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 826 0.00% 18916398 3.82% /~twingle/bve_use/Sound2.zip
2 9541 0.03% 12091977 2.44% /~maplestory/date_-~
3 3332 0.01% 5538018 1.12% /~doooor/403_-_kanon_medley_-metal_wings-...mp3
4 1817 0.01% 3829948 0.77% /~tea/under/m03.swf
5 505 0.00% 2855925 0.58% /~xeno/sound/bgm.mp3
6 219 0.00% 2277675 0.46% /~ppp-redglint/mei7000_oji.zip
7 654 0.00% 2244536 0.45% /~twingle/bve_use/Sound.zip
8 22229 0.07% 2177418 0.44% /~sabakan/cgi-bin/riaria/ichat.cgi
9 142 0.00% 2108105 0.43% /~hide-and-seek03/kaito.swf
10 648 0.00% 1980579 0.40% /~twingle/bve_use/Object.zip

Top 10 of 37803 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 87354 0.26% 83537 6.24% /~czardas/action.php
2 463779 1.40% 64675 4.83% /~tomozo-t/cgi-bin/i.cgi
3 60910 0.18% 43871 3.28% /~sandcastle/
4 38425 0.12% 25031 1.87% /~aegis/
5 62169 0.19% 22947 1.71% /~hoge/test/
6 39643 0.12% 22675 1.69% /~kayuiserver/
7 22600 0.07% 15923 1.19% /~coco/
8 16928 0.05% 12570 0.94% /~gomama/
9 20115 0.06% 12276 0.92% /~also-ritoru/
10 30386 0.09% 12199 0.91% /~simple-songxx/

Top 10 of 45425 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 87354 0.26% 83538 6.29% /~czardas/action.php
2 463779 1.40% 66071 4.97% /~tomozo-t/cgi-bin/i.cgi
3 60910 0.18% 35805 2.69% /~sandcastle/
4 62169 0.19% 23104 1.74% /~hoge/test/
5 37142 0.11% 19317 1.45% /~kayuiserver/cgi-bin/checker.cgi
6 38425 0.12% 16810 1.26% /~aegis/
7 18915 0.06% 11022 0.83% /~simple-songxx/up-dat/
8 11009 0.03% 9007 0.68% /~aoerm/top.html
9 22600 0.07% 8823 0.66% /~coco/
10 27361 0.08% 8406 0.63% /~sayu/

Top 30 of 1087370 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 352918 1.06% 352918 1.59% 247112 0.05% 25 0.00% localhost6.localdomain6
2 175130 0.53% 165280 0.75% 4118228 0.83% 457 0.03% 150.70.84.28
3 131603 0.40% 115277 0.52% 1178271 0.24% 197 0.01% crawl-66-249-70-170.googlebot.com
4 110458 0.33% 103734 0.47% 1048207 0.21% 63 0.00% 119.63.194.33
5 108772 0.33% 12323 0.06% 1928823 0.39% 47 0.00% p2057-ipbfp905osakakita.osaka.ocn.ne.jp
6 100777 0.30% 93955 0.42% 1263625 0.26% 1496 0.10% 66.180.82.88
7 72595 0.22% 66360 0.30% 851242 0.17% 94 0.01% ip-122-152-140-172.asianetcom.net
8 65803 0.20% 65798 0.30% 88490 0.02% 107 0.01% kctv25182.ccnw.ne.jp
9 64595 0.19% 336 0.00% 101849 0.02% 6 0.00% ntfksm074127.fksm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
10 42225 0.13% 25651 0.12% 102941 0.02% 12 0.00% gw.hatena.ne.jp
11 40044 0.12% 36245 0.16% 466295 0.09% 88 0.01% crawl-1.cuill.com
12 34805 0.10% 8300 0.04% 86284 0.02% 247 0.02% saturn.aitai.ne.jp
13 30441 0.09% 5966 0.03% 155025 0.03% 200 0.01% 125-14-242-234.rev.home.ne.jp
14 29290 0.09% 11709 0.05% 116788 0.02% 80 0.01% adsl-west-5000.enjoy.ne.jp
15 28811 0.09% 20019 0.09% 1026555 0.21% 368 0.03% server12.janis.or.jp
16 28602 0.09% 16804 0.08% 435841 0.09% 316 0.02% white1.scn-net.ne.jp
17 25937 0.08% 25445 0.11% 260849 0.05% 180 0.01% cg-out-f136.google.com
18 25493 0.08% 17452 0.08% 419777 0.08% 322 0.02% so7.cty-net.ne.jp
19 25125 0.08% 18408 0.08% 194317 0.04% 224 0.02% msq.asagaotv.ne.jp
20 24885 0.07% 6725 0.03% 452989 0.09% 60 0.00% p2058-ipbfp202kagawa.kagawa.ocn.ne.jp
21 23987 0.07% 23983 0.11% 33159 0.01% 258 0.02% softbank219045103149.bbtec.net
22 23954 0.07% 9346 0.04% 130954 0.03% 269 0.02% so5.cty-net.ne.jp
23 22859 0.07% 14632 0.07% 137809 0.03% 362 0.03% wtl7sgky52.jp-k.ne.jp
24 22413 0.07% 21150 0.10% 460205 0.09% 301 0.02% 150.70.84.155
25 22278 0.07% 15173 0.07% 143332 0.03% 382 0.03% cwtl7sgts51.jp-t.ne.jp
26 22066 0.07% 14097 0.06% 159240 0.03% 393 0.03% wtl7sgky51.jp-k.ne.jp
27 21657 0.07% 18931 0.09% 423185 0.09% 341 0.02% 66.249.85.85
28 21445 0.06% 14715 0.07% 136284 0.03% 403 0.03% wtl7sgts55.jp-t.ne.jp
29 21379 0.06% 19674 0.09% 225053 0.05% 22 0.00% egspd42123.ask.com
30 19030 0.06% 2304 0.01% 160748 0.03% 204 0.01% 58x80x110x4.ap58.ftth.ucom.ne.jp

Top 10 of 1087370 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 175130 0.53% 165280 0.75% 4118228 0.83% 457 0.03% 150.70.84.28
2 14328 0.04% 14283 0.06% 2101893 0.42% 282 0.02% 61-26-31-182.rev.home.ne.jp
3 935 0.00% 874 0.00% 2040758 0.41% 1 0.00% 202.103.243.77
4 108772 0.33% 12323 0.06% 1928823 0.39% 47 0.00% p2057-ipbfp905osakakita.osaka.ocn.ne.jp
5 2131 0.01% 2113 0.01% 1746347 0.35% 612 0.04% 222.187.32.121.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn
6 1321 0.00% 1179 0.01% 1572936 0.32% 34 0.00% zaqdb739964.zaq.ne.jp
7 437 0.00% 432 0.00% 1480650 0.30% 1 0.00% softbank219023042065.bbtec.net
8 100777 0.30% 93955 0.42% 1263625 0.26% 1496 0.10% 66.180.82.88
9 131603 0.40% 115277 0.52% 1178271 0.24% 197 0.01% crawl-66-249-70-170.googlebot.com
10 540 0.00% 539 0.00% 1078056 0.22% 1 0.00% c122188.net21845.cablenet.ne.jp

Top 30 of 103390 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4386766 13.20% - (Direct Request)
2 1399199 4.21% http://www5.pf-x.net/~aegis/
3 451245 1.36% http://www5.pf-x.net/~letterkids/
4 377902 1.14% http://www5.pf-x.net/~cheekybunny/cake/item.html
5 322583 0.97% http://rs.exit-navi.com/e/
6 247373 0.74% http://rs.exit-navi.com/c/
7 232945 0.70% http://www5.pf-x.net/~kayuiserver/cgi-bin/new.cgi
8 227404 0.68% http://www5.pf-x.net/~meipo/index/rinku.html
9 156939 0.47% http://www5.pf-x.net/~kayuiserver/
10 143074 0.43% http://www5.pf-x.net/~also-ritoru/
11 132921 0.40% http://www5.pf-x.net/~monkey/item0314/itemmenu.html
12 132208 0.40% http://www5.pf-x.net/~sabakan/cgi-bin/riaria/ichat.cgi
13 130532 0.39% http://www5.pf-x.net/~kusogaki/
14 130075 0.39% http://td-s.jp/cgi-bin/yomi.cgi
15 118509 0.36% http://www5.pf-x.net/~sandcastle/
16 114753 0.35% http://www5.pf-x.net/~sandcastle/connect.html
17 107700 0.32% http://www5.pf-x.net/~tomozo-t/cgi-bin/i.cgi
18 107472 0.32% http://www5.pf-x.net/~monkey/item0314/itemkabegami.html
19 103218 0.31% http://www5.pf-x.net/~l-breaker/robbs/robbs.cgi
20 101666 0.31% http://www5.pf-x.net/~aoerm/top.html
21 95986 0.29% http://www5.pf-x.net/~kayuiserver/menu.html
22 90742 0.27% http://www5.pf-x.net/~hide-and-seek03/top.html
23 86061 0.26% http://www5.pf-x.net/~peko/cube/top_flame.htm
24 85815 0.26% http://www5.pf-x.net/~monkey/
25 82510 0.25% http://www5.pf-x.net/~gomama/index.html
26 76823 0.23% http://www5.pf-x.net/~queen/sozai/minis.html
27 72753 0.22% http://www5.pf-x.net/~splash/item01.htm
28 71858 0.22% http://www5.pf-x.net/~cheekybunny/icecream/top.html
29 71590 0.22% http://www5.pf-x.net/~tomozo-t/cgi-bin/janinari/
30 70028 0.21% http://www5.pf-x.net/~meipo/index/

Top 20 of 3013 Total Search Strings
# Hits Search String
1 299 4.99% 砂城
2 151 2.52% so2 攻略
3 147 2.46% ともぞう@広場
4 133 2.22% 砂城鯖
5 104 1.74% 東真一郎
6 82 1.37% supercow
7 81 1.35% sandcastleair
8 70 1.17% 酒鬼薔薇
9 41 0.68% メイプルストーリー 攻略
10 36 0.60% columns ui
11 34 0.57% 酒鬼薔薇王国
12 32 0.53% ラグナロクオンライン 中出し
13 28 0.47% shonan railtech
14 27 0.45% 流星のロックマン2
15 26 0.43% テイルズ 風とともに
16 23 0.38% メイプルストーリー 攻略
17 20 0.33% comment
18 20 0.33% うたわれるもの 攻略 dvd
19 20 0.33% ハクの日記 菫画報
20 19 0.32% 明治 くれぱす

Top 20 of 37 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 47354 0.14% 28947 0.13% 428914 0.09% 305 0.02% member
2 32465 0.10% 21056 0.10% 327669 0.07% 824 0.06% msolamem
3 24596 0.07% 18074 0.08% 283567 0.06% 829 0.06% creo
4 4963 0.01% 2989 0.01% 28804 0.01% 141 0.01% kenkei
5 4829 0.01% 2943 0.01% 50397 0.01% 36 0.00% editor
6 1959 0.01% 1378 0.01% 283773 0.06% 80 0.01% k-on
7 1395 0.00% 868 0.00% 6289 0.00% 138 0.01% mitumame
8 1249 0.00% 1249 0.01% 5503 0.00% 152 0.01% Zips
9 1231 0.00% 966 0.00% 3145 0.00% 22 0.00% yellow
10 747 0.00% 747 0.00% 12771 0.00% 23 0.00% vip
11 511 0.00% 499 0.00% 2797 0.00% 53 0.00% runini
12 396 0.00% 306 0.00% 54857 0.01% 39 0.00% yoichipta
13 368 0.00% 367 0.00% 4779 0.00% 3 0.00% panta7476
14 216 0.00% 201 0.00% 1364 0.00% 53 0.00% anko
15 196 0.00% 196 0.00% 1858 0.00% 59 0.00% ev2uak
16 121 0.00% 43 0.00% 310 0.00% 20 0.00% hotaru00
17 83 0.00% 71 0.00% 459 0.00% 17 0.00% bd
18 81 0.00% 81 0.00% 1367 0.00% 6 0.00% hato
19 81 0.00% 62 0.00% 265 0.00% 4 0.00% ikumi
20 70 0.00% 30 0.00% 34 0.00% 14 0.00% sht

Top 15 of 30293 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4677425 14.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 3202992 9.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2475423 7.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
4 1564782 4.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 1266990 3.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
6 1189695 3.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 800516 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
8 741615 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
9 723594 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 566820 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 566554 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 528870 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; Tablet
13 466179 1.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13
14 417496 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 369012 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)