sŠÖ“Œ•¶ŒnŠw•”Šw¶e‘P—¤ã‹£‹Z‰ït
9/26 ã—M–Ø
| 100m | •¶Œn’jŽq | “‡“c—²Žk | 11"69 |
| | –ìŒû—Sˆê˜Y | 11"10 |
| ŒˆŸ | –ìŒû—Sˆê˜Y | 11"06(5ˆÊ) |
| 200m | •¶Œn’jŽq | –ìŒû—Sˆê˜Y | 22"29 (2ˆÊj |
| | “‡“c—²Žk | 23"84 |
| | —шê‹P | 24"68 |
| 400m | •¶Œn’jŽq | ¼ŽR‹M”V | 50"56(5ˆÊj |
| | “¡ì˜a–ç | 49"24(2ˆÊ) |
| ƒI[ƒvƒ“’jŽq | ¼Œ´‰p•ã | 55"68 |
| 800m | ƒI[ƒvƒ“’jŽq | ’†ªŒ[Œá | 2'02"58 |
| | ŒÃì’q‹v | 2'06"92 |
| 1500m | •¶Œn’jŽq | ¬—ÑŒc‘¾ | 4'45"75 |
| 3000m | •¶Œn’jŽq | ¼–س—Y | 9'14"35 |
| | ‘åΉël | 10'19"11 |
| •¶Œn—Žq | ’†“c—F‰À | 12'22"15(4ˆÊ) |
| | XŽR‘‹I | 14'02"78 |
| | ˆÀ“c‚ä‚¢ | 12'27"45(5ˆÊ) |
| ƒI[ƒvƒ“’jŽq | ’†ªŒ[Œá | 9'15"06 |
| | ’†‘º—m‰î | 9'12"84 |
| | ŽÄ“c’qs | 10'45"41 |
| | ˆÀ“¡Šxs | 10'21"09 |
| | “à“¡ƒˆê˜Y | 10'54"13 |
| 110mH | ƒI[ƒvƒ“’jŽq | ´…ì‘ | 17"00 |
| ‘–•’µ | •¶Œn—Žq | —é–ØŒb—Žq | 4m01 |
| ‘„“Š | ƒI[ƒvƒ“’jŽq | ´…ì‘ | 39m57 |
‹L˜^ƒgƒbƒv‚É–ß‚é