s2005”N“xŠÖ“Œ•¶ŒnŠw•”e‘P—¤ã‹£‹Z‘å‰ït
9/17 ”ª‰¤ŽqŽsã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
| Ží–Ú | Ž–¼ | Šw”N | ‹L˜^ |
| ’jŽq | | | |
| 100m—\‘I | ‹{èT‘¾˜N | ‚R | 11"81 |
| ’·â—S•ã | ‚P | 11"51 |
| 400m—\‘I | ìoŒ\Œá | ‚P | 57"23 |
| 800m—\‘I | a’J–¾G | ‚S | 2'07"26 |
| ¼ˆär—S | ‚P | 2'02"24 |
| 1500m—\‘I | ™ŽR³ | ‚P | 4'36"75 |
| 3000mŒˆŸ | ‘åΉël | ‚Q | 10'01"40 |
| ˜h–ì^l | ‚Q | 9'20"26(8ˆÊ) |
| rì–”V | ‚P | 8'54"37(1ˆÊ) |
| 3000mƒI[ƒvƒ“ | ’†ªŒ[Œá | ‚R | 9'04"98 |
| ŒÃì’q‹v | ‚Q | 9'13"35 |
| ‘ºŽRŸ—m | ‚Q | DNS |
| ‚ª‘ò˜aŠó | ‚P | 9'57"90 |
| —Žq | | | |
| 100m | ¼“‡ˆ» | ‚S | 14"46 |
| ŽOŒûŽ}—¢ | ‚P | 14"51 |
| 400mƒI[ƒvƒ“ | ˆîŽqŽj] | ‚R | 64"88 |
| 800mŒˆŸ | ’†“c—F‰À | ‚S | 2'39"42(4ˆÊ) |
| 1500mƒI[ƒvƒ“ | “cŒ´‰ÀŒb | ‚P | 6'10"76 |
| 3000mŒˆŸ | ŽR–{‚±‚Ì‚Ý | ‚P | 11'39"50(3ˆÊ) |
| ‘„“Š‚°ƒI[ƒvƒ“ | ã–ì—L‹I | ‚S | 22m20 |
| ƒXƒEƒF[ƒfƒ“R | ¼“‡A’†“cAã–ìAˆîŽq | | 2'31"29(4ˆÊ) |
‹L˜^ƒgƒbƒv‚É–ß‚é