s2005”N“xŠÖ“Œ—HŒnŠw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ït
9/18,19 é‹ÊŒ§ƒ‘ƒŽs—¤ã‹£‹Zê
| Ží–Ú | Ž–¼ | Šw”N | ‹L˜^ |
| ’jŽq | | | |
| 200m—\‘I | Š–ì‹M”V | ‚S | 23"68 |
| €ŒˆŸ | Š–ì‹M”V | ‚S | 23"62 |
| 400m—\‘I | Š–ì‹M”V | ‚S | 52"68 |
| €ŒˆŸ | Š–ì‹M”V | ‚S | 52"41 |
| 800m—\‘I | ¼Œ´‰p•ã | ‚Q | 2"08"53 |
| ŒÃì’q‹v | ‚Q | 2'04"39 |
| €ŒˆŸ | ŒÃì’q‹v | ‚Q | 2'02"90 |
| 5000m—\‘I | ’†ªŒ[Œá | ‚R | 15'46"94 |
| ˜h–ì^l | ‚Q | 16'17"68 |
| ŒˆŸ | ’†ªŒ[Œá | ‚R | 15'46"89(3ˆÊ) |
| ˜h–ì^l | ‚Q | 16'11"05 |
| 5000mƒI[ƒvƒ“ | –q“c‘å•ã | ‚P | 17'29"04 |
| —Žq | | | |
| 100m—\‘I | ã–ì—L‹I | ‚S | 13"80(+/- 0m) |
| ŒˆŸ | ã–ì—L‹I | ‚S | 13"78(+ 0.5m)(5ˆÊ) |
| 200m—\‘I | ã–ì—L‹I | ‚S | 27"61(+ 2.2m) |
| ŒˆŸ | ã–ì—L‹I | ‚S | 27"72(+ 0.3m)(4ˆÊ) |
| 800m—\‘I | ˆîŽqŽj] | ‚R | 2'35"00 |
| ŒˆŸ | ˆîŽqŽj] | ‚R | 2'28"04(2ˆÊ) |
| 3000mŒˆŸ | ‘åŒü–ƒ”ü | ‚Q | 11'40"46 |
| ‘–‚è•’µ‚Ñ | ã–ì—L‹I | ‚S | 4m51(5ˆÊ) |
—Žq‘‡‚UˆÊ
‹L˜^ƒgƒbƒv‚É–ß‚é