《2007年度 早稲田大学陸上競技同好会記録会》
6/17 野津田陸上競技場
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
| 男子 | | | |
| 100m | 山田 茂雄 | 1 | 11”20 |
| 石井 毅 | 2 | 12”04 |
| 小川 翔平 | 1 | 12”60 |
| 平沢 直哉 | 3 | 12”37 |
| 大久保 勇登 | 1 | 12”21 |
| 生方 泰光 | 1 | 12”49 |
| 200m | 山科 忠寛 | 1 | 23”91 |
| 杉山 正 | 3 | 24”76 |
| 松坂 拓実 | 1 | 24”18 |
| 生方 泰光 | 1 | 25”80 |
| 400m | 川村 俊洋 | 2 | 54”49 |
| 古望 大祐 | 2 | 53”07 |
| 杉山 正 | 3 | DNF |
| 800m | 原 達彦 | 1 | 2’10”51 |
| 上原 亮 | 2 | 2’05”50 |
| 1500m | 近藤 正樹 | 3 | 4’25”08 |
| 阿蘇 辰也 | 1 | 4’11”90 |
| 鷲野 真人 | 4 | 4’14”89 |
| 菅田 諒平 | 1 | 4’26”34 |
| 齋藤 俊祐 | 1 | 4’29”34 |
| 織笠 琢磨 | 1 | 4’42”97 |
| 吉田 一哉 | 2 | 4’36”13 |
| 鷹野 聡士 | 2 | 4’48”17 |
| 5000m | 荒川 叙之 | 3 | 15’25”72 |
| 崎田 将貴 | 2 | 15’47”02 |
| 坂本 竜一 | 1 | 16’46”20 |
| 鷲野 真人 | 4 | 15’51”17 |
| 3000mSC | 古川 智久 | 4 | 9’44”53 |
| 走高跳 | 城下 孝広 | 1 | 1m85 |
| 走幅跳 | 高橋 直樹 | 2 | 5m84 |
| 高瀬 敦史 | 2 | 5m68 |
| 石井 毅 | 2 | 5m98 |
| 鈴木 利岳 | 1 | 6m47 |
| 三段跳 | 高瀬 敦史 | 2 | 12m32 |
| 4×100mR | チームイケメン+α | 46”80 |
| イケメン1年 | 44”38 |
| 4×400mR | 就活内定組 | 3’49”07 |
| (林・古川・鷲野・三浦) |
| 飲みサー | 3’44”13 |
| (高橋・大久保・吉原・鈴木) |
| 昔のポテンシャル | 3’47”21 |
| (近藤・上原・菅田・吉田) |
| 明治のO石さん… | 3’51”44 |
| (荒川・崎田・阿蘇・大石) |
| イケメン | 3’44”87 |
| (村木・鷹野・平沢・柿沼) |
| 明八+α | 3’45”77 |
| (小川・城下・坂本・原) |
| 実は明治短距離ブロック長 | 3’38”95 |
| (松坂・石井・山田・川村) |
| ストイック | 3’40”94 |
| (山科・藤井・高瀬・古望) |
| 女子 | | | |
| 200m | 徳永 真里奈 | 1 | 30”16 |
| 400m | 揚野 遥 | 2 | 66”60 |
| 800m | 井手 貴美子 | 1 | 2’30”43 |
| 3000m | 山本 このみ | 3 | 11’42”87 |
| 円盤投 | 若林 愛子 | 1 | 23m90 |
| 4×400mR | 揚野・徳永・松本・井手 | 4’35”78 |