s2007”N“x ‘ˆî“c‘åŠw—¤ã“¯D‰ï‹L˜^’§í‰ït
10/14 ”ª‰¤ŽqŽs—§ã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
| Ží–Ú | Ž–¼ | Šw”N | ‹L˜^ |
| ’jŽq | | | |
| 60m | ìo Œ\Œá | ‚R | 7h76 |
| ’n@ ‹I—Ç | ‚Q | 7h85 |
| ™ŽR ³ | ‚R | 7h45 |
| ‚‹´ ’¼Ž÷ | ‚Q | 7h58 |
| •½‘ò ’¼Æ | ‚R | 7h80 |
| —Ñ ˆê‹P | ‚S | 7h73 |
| ²“¡ ‘ô–ƒ | ‚Q | 7h62 |
| 100m | ‘º–Ø —C•ã | ‚R | 12h79 |
| •½‘ò ’¼Æ | ‚R | 11h84 |
| ŽR“c –ΗY | ‚P | 11h05 |
| ²“¡ ‘ô–ƒ | ‚Q | 11h47 |
| 300m | ŒÃ–] ‘å—S | ‚P | 38h46 |
| ìo Œ\Œá | ‚R | 38h37 |
| ™ŽR ³ | ‚R | 37h42 |
| 1000m | ㌴ —º | ‚Q | 2f41h07 |
| ‹g“c ˆêÆ | ‚Q | 2f46h95 |
| âV“¡ r—S | ‚P | 2f48h86 |
| ’†‹´ ‰ëO | ‚P | 2f38h69 |
| 3000m | ˜h–ì ^l | ‚S | 9f08h09 |
| ŒÃì ’q‹v | ‚S | 8f48h79 |
| ›“c —È•½ | ‚P | 9f28h33 |
| ꎓ¡ —C‘¾ | ‚S | 9f29h28 |
| 400mH | ìo Œ\Œá | ‚R | 65h51 |
| 3000mSC | â–{ —³ˆê | ‚P | 10f32h76 |
| ‘–•’µ | ‚‹´ ’¼Ž÷ | ‚Q | 5m93 |
| ‘–‚’µ | 鉺 FL | ‚P | 1m85 |
| 4~200mR | –¾‘哯A | 1f36h08 |
| ™ŽRE‚‹´E’n@EŒÃ–] |
| —Žq | | | |
| 4~800mR | –¾‘哯”ü—ŒR’c | 11f10h85 |
| ŽOŒûE–kŽRE“¿‰iE—g–ì |