パワプロ15パスワード MAJOR内野手
| ギブソンJr | | | パワプロ15 | | | ミート | | | パワー | | | 走力 | | | 肩力 | | | 守力 | | | 三 | |||
| バスターズ | | | 背番号 1 | | | 弾道 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| | |||||||
| | | | | | | | | | | エラー回避 | ||||||||||||
| スタンダード | | | 右投両打 | | | 4![]() | | | 12 | | | 180 | | | 10 | | | 12 | | | 14 | | | 12 |
|
| チャンス4 | 対左投手5 | サブポジ3 | ケガしにくさ3 | |
| 盗塁3 | 走塁4 | 送球4 | 安定度3 |
| パワーヒッター | プルヒッター | 粘り打ち | |||
| サヨナラ男 | ローボールヒッター | ||||
| 威圧感 | |||||
| 起用法 | |||||
| 人気者 | 強振多用 | 積極打法 | |||
| 選球眼 | |||||
| フルカウント○ | |||||
| パスワード | |||||
| めげた くれで ひなふ すめり とふり つざげ たびと たそご たよし りをら ろつふ そぎぼ げよま つだど けずげ よまじ がぜけ ずそざ そつし のたち をこべ かしく たびれ しゆむ むはみ やすむ りもが にさや ぞこゆ うがれ しりす だまも くがし ろち |
|||||
| 作成者 | |||||
| shado | |||||
| コメント | |||||
| 日本VSアメリカで茂野から2本のホームランを放っているのでパワーを高めにしました。 | |||||
| 清 水 | | | パワプロ15 | | | ミート | | | パワー | | | 走力 | | | 肩力 | | | 守力 | | | 遊 外 | |||
| 巨人 | | | 背番号 6 | | | 弾道 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| | |||||||
| | | | | | | | | | | エラー回避 | ||||||||||||
| 振り子 | | | 右投左打 | | | 2![]() | | | 12 | | | 86 | | | 12 | | | 10 | | | 12 | | | 10 |
|
| チャンス4 | 対左投手3 | サブポジ4 | ケガしにくさ3 | |
| 盗塁3 | 走塁4 | 送球4 | 安定度3 |
| アベレージヒッター | 流し打ち | 固め打ち | 粘り打ち | ||
| 内野安打○ | 初球○ | チャンスメーカー | |||
| 逆境○ | ハイボールヒッター | ヘッドスライディング | |||
| 守備職人 | |||||
| 起用法 | |||||
| ミート多用 | 積極打法 | ||||
| ムードメーカー | ムード○ | 選球眼 | |||
| フルカウント○ | |||||
| パスワード | |||||
| いれへ やとら やへこ ほらり れけゆ ぼいす しんち むゆつ だそけ ゆくぬ ゆへぎ はふび ぞいて るけひ こやち だぶか いにだ びすぬ りつけ くみび さだぶ らがは よやち だぜお こそざ ゆげざ せばれ はしず すがゆ ごみす をび |
|||||
| 作成者 | |||||
| shado | |||||
| コメント | |||||
| 茂野が引退してからの清水の査定です。 一応志望球団は佐藤に憧れて巨人にしました。 高校基準で査定をしています。 |
|||||





